caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 85076000 |
OriginCode | CN |
Tension d'entrée DC max. | 60volt |
Courant d'entrée max. CC | 66ampère |
Type de tension d'entrée | CC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Nombre de phases | 1 |
Courant de sortie max. CC | 66ampère |
Puissance nominale de sortie CA | 5kilowatt |
Tension de sortie CA | 230volt |
Type de batterie | Lithium-ion |
Capacité de batterie nominale | 7.2kilowattheure |
Capacité de batterie utilisable | 6.48kilowattheure |
Température ambiante | -10-45degrés Celsius |
Charge de crête de courte durée | 5kilowatt |
Courant de charge max. | 21.7ampère |
Courant de déchargement max. | 21.7ampère |
Puissance de charge max. | 3.6kilowatt |
Puissance de décharge max. | 3.6kilowatt |
Profondeur maximale de décharge | 90pourcent |
Compatible avec le courant de secours | Yes |
Alimentation de secours max. | 4.5kilowatt |
Protection contre les surcharges/la température | Yes |
Écran | Intégré |
Avec gestion de la charge | Yes |
Interrogeable à distance | Yes |
Nombre de trackers MPP | 2 |
Tension MPP | 120-500volt |
Connectable via Wi-Fi | Yes |
Protocole pris en charge pour Modbus | Yes |
Interface USB | No |
Interface de communication Internet modem Ethernet | Yes |
Avec interface de communication RS-232 | No |
Avec interface de communication RS-485 | Yes |
Avec interface de communication CANOpen | Yes |
Transfert de données par WLAN | Yes |
Transfert de données par Bluetooth | No |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Largeur | 545millimètre |
Hauteur | 2200millimètre |
Profondeur | 545millimètre |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko