caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 9405499090 |
OriginCode | CN |
Adapté à un montage mural | Yes |
Montage mural | Yes |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage encastré | No |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Protection de surface du boîtier | Revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Finition de la grille | Sans |
Courant nominal à LED à courant constant | 220-220milliampère |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220-240volt |
Courant nominal | 60-60milliampère |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DMW | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage DSI | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de rayonnement | Faisceau libre |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Sortie de lumière | Direct |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 143000heure |
Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++ |
Power supply energy efficiency index (EEI) | Autre |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 228000heure |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000heure |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.95pourcent |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.93pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 0.89pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0.05pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0.07pourcent |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 106000heure |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 50000heure |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0.11pourcent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000heure |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 91 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 183 |
Classe de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs | IK10 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
Alimentation de secours intégrée | No |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25-40degrés Celsius |
Adapté aux lampes de secours | No |
Avec détecteur de mouvement | Yes |
Efficacité lumineuse | 76lumen/watt |
Flux lumineux efficace | 800lumen |
Avec capteur de lumière | Yes |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
Avec grilles d'aération | No |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 650 ℃ - 30 s |
Puissance du système | 10.5watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000-4000kelvin |
Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance cos phi | 0.86 |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.2 |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Hauteur/profondeur | 74millimètre |
Diamètre externe | 270millimètre |
Distorsion harmonique (THD) | 0.2 |
Intensité lumineuse | 245candela |
Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
Nombre de pôles | 3 |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 42 |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Réglage des lumens | Niveaux |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko