caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 94054239 |
OriginCode | CN |
Type de montage | Montage vertical/latéral |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Traitement de surface | Revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | Gris |
Matériau du couvercle | Verre transparent |
Solar powered | No |
With integrated PV panel | No |
Batterie incorporée | No |
Suitable for off-grid power system | No |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220-240volt |
Avec appareil | Yes |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Régulable | Yes |
Variation DALI-2 | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | Yes |
Réglage DALI | No |
Dimming D4i | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | Yes |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Zigbee | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Optique ajustable | No |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | B |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.97pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 0.95pourcent |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 170000heure |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 32 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 54 |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Résistance aux chocs | IK08 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -40-50degrés Celsius |
Télécommande | Sans |
Avec radiocommande | No |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Avec commande d'éclairage programmée | Yes |
Avec câble de raccordement | Yes |
Longueur de câble | 10mètre |
Adapté à la puissance de la lampe | 8-60watt |
Puissance du système | 23watt |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 3250-3250lumen |
Efficacité lumineuse | 141lumen/watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000-3000kelvin |
Indice de rendu des couleurs CRI | 70-79 |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Largeur | 240millimètre |
Hauteur/profondeur | 138millimètre |
Longueur | 441millimètre |
Adapté à la dimension de la tresse | 42-60millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 1millimètre carré |
Section de conducteur connectable | 0.75-2.5millimètre carré |
Type de raccordement | Borne à vis |
Zhaga-D4i certified | No |
Commande via Bluetooth | No |
Avec capteur de lumière | No |
Avec détecteur de mouvement | No |
Avec détecteur de présence | No |
Type of connection for sensor/communication module | Sans |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko