caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 9405119090 |
OriginCode | CN |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à un montage encastré | No |
Adapté à un montage mural | Yes |
Montage mural | Yes |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage sur traverse | No |
Adapté à un montage sur palier/au sol | No |
Adapté à un montage sur barre conductrice | Yes |
Adapté à un montage par serrage | No |
Adapté au système de câbles | No |
Réglabilité | Rotatif |
Avec détecteur de mouvement | No |
Avec capteur de lumière | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Sans couvercle |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 220-240volt |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DALI | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Répartiteur de lumière | Réflecteur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux moyen 20-40° |
Sortie de lumière | Direct |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000heure |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | I |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -5-35degrés Celsius |
Puissance du système | 26watt |
Flux lumineux | 2800-2800lumen |
Flux lumineux efficace | 2800lumen |
Efficacité lumineuse | 107.69lumen/watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-4000kelvin |
Température de couleur réglable | Non |
Indice de rendu des couleurs CRI | 90-100 |
Réglage des lumens | Non |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Longueur | 162millimètre |
Hauteur/profondeur | 121millimètre |
Diamètre externe | 85millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Alimentation de secours intégrée | No |
Type de raccordement | Autre |
Efficacité lumineuse | 107.69lumen/watt |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Unified Glare Ratio (UGR) | 14 |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko