caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 9405114090 |
OriginCode | CN |
Adapté à un montage mural | Yes |
Montage mural | Yes |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage encastré | No |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier | Acier |
Protection de surface du boîtier | Laqué |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Plastique opalin |
Finition de la grille | Sans |
Courant nominal à LED à courant constant | 115-115milliampère |
Type de tension | CA |
Tension nominale | 230-230volt |
Courant nominal | 115-115milliampère |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Appareil de commande échangeable | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DMW | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage DSI | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Sortie de lumière | Direct |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 30000heure |
Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs | IK03 |
Classe de protection | I |
Alimentation de secours intégrée | No |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20-40degrés Celsius |
Adapté aux lampes de secours | No |
Avec détecteur de mouvement | Yes |
Efficacité lumineuse | 90lumen/watt |
Flux lumineux efficace | 1100lumen |
Avec capteur de lumière | No |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Avec grilles d'aération | No |
Puissance du système | 13.5watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000-6500kelvin |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Hauteur/profondeur | 57millimètre |
Diamètre externe | 265millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 3 |
Section de conducteur | 1.5millimètre carré |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Réglage des lumens | Non |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko