caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 8504408590 |
OriginCode | CN |
Modèle | Statique |
Adapté à un usage extérieur | No |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Réglage DALI | No |
Réglage DMW | No |
Réglage GPRS | No |
Réglage DSI | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage programmable | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage Zigbee | No |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Boîtier | Boîtier en plastique |
Adapté à un courant constant | Yes |
Adapté à une tension constante | No |
Tension de sortie | 14-24volt |
Courant de sortie | 350-350milliampère |
Adapté à une tension continue (côté primaire) | No |
Puissance de sortie | 8.4-8.4watt |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe de protection | II |
Longueur | 91millimètre |
Largeur | 35millimètre |
Hauteur | 25millimètre |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Compatible avec Casambi | No |
Compatible IFTTT | No |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko