caractéristique | Valeurs |
---|---|
HS code: | 94054239 |
OriginCode | CN |
Adapté à un montage en saillie | Yes |
Adapté à un montage encastré | Yes |
Adapté à un montage mural | No |
Montage mural | No |
Adapté à une suspension pendulaire | No |
Adapté à un montage au plafond | Yes |
Adapté à un montage sur traverse | No |
Adapté à un montage sur palier/au sol | No |
Adapté à un montage sur barre conductrice | No |
Adapté à un montage par serrage | No |
Adapté au système de câbles | No |
Réglabilité | Non ajustable |
Avec détecteur de mouvement | No |
Avec capteur de lumière | No |
Source lumineuse | LED non interchangeable |
Avec source lumineuse | Yes |
Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
Douille | Sans |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Traitement de surface | Revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | Blanc |
Matériau du couvercle | Plastique structuré |
Surface brossée | No |
Type de tension | CA |
Courant nominal à LED à courant constant | 150-360milliampère |
Tension nominale | 220-240volt |
Courant nominal | 150-360milliampère |
Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
Avec appareil | Yes |
Réglage dépendant de l’appareil de commande | Yes |
Appareil de commande échangeable | Yes |
Réglage 0-10 V | No |
Réglage 1-10 V | No |
Variation DALI-2 | No |
Réglage DALI | No |
Réglage DMW | No |
Réglage DSI | No |
Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
Réglage LineSwitch | No |
Réglage spécifique au fabricant | No |
Réglage modulation de tension de réseau | No |
Réglage phase descendante | No |
Réglage phase ascendante | No |
Réglage programmable | No |
Réglage RF | No |
Réglage Sine Wave Reduction | No |
Réglage Touch and Dim | No |
Réglage Zigbee | No |
Sans fonction de réglage | Yes |
Réglage avec bouton-poussoir | No |
Réflecteur | Sans |
Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
Répartition lumineuse | Symétrique |
Couleur du réflecteur | Autre |
Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
Sortie de lumière | Direct |
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E |
Distorsion harmonique (THD) | 0.2 |
Rated life time L70/B10 at 25 °C | 155000heure |
Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 155000heure |
Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 98000heure |
Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 98000heure |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.93pourcent |
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.9pourcent |
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C | 0.8pourcent |
Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 47000heure |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0pourcent |
Rated life time L90/B50 at 25 °C | 47000heure |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0pourcent |
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq) | 0pourcent |
Régulation constante du flux lumineux | No |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe de protection (NEMA) | 3R |
Résistance aux chocs | IK07 |
Classe de protection | II |
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20-40degrés Celsius |
Adapté à la puissance de la lampe | 5.5-14watt |
Puissance du système | 15watt |
Flux lumineux | 698-1607lumen |
Flux lumineux efficace | 1607lumen |
Efficacité lumineuse | 135.29lumen/watt |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 3000-4000kelvin |
Température de couleur réglable | Niveaux |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Réglage des lumens | Niveaux |
Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
Diamètre d'encastrement | 160millimètre |
Valeur de papillotement Pst LM | 0.01 |
Angle de rayonnement ajustable | Non |
Largeur de montage | 153millimètre |
Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0 |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 53millimètre |
Hauteur/profondeur | 53millimètre |
Diamètre externe | 190millimètre |
Diamètre intégré | 160-170millimètre |
Type de câblage | Pièce de terminaison |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur | 1.5millimètre carré |
Section de conducteur connectable | 0.5-1.5millimètre carré |
Alimentation de secours intégrée | No |
Type de raccordement | Borne à ficher |
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
Efficacité lumineuse | 115lumen/watt |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 119 |
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 202 |
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
Compatible au poste de travail avec écran | No |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
Compatible IFTTT | No |
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Unified Glare Ratio (UGR) | 22 |
Compatible avec Apple HomeKit | No |
Commande via Bluetooth | No |
Compatible avec Google Assistant | No |
Compatible avec Casambi | No |
Compatible avec Amazon Alexa | No |
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Appeler +32 3 826 99 99 pour notre service à la clientèle
Passer une commande? vente@nedelko.be
Restez au courant des promotions et des tendances
Merci beaucoup pour votre demande de devis. Si vous saisissez vos données, nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,
L'équipe de Nedelko