Prolumia Prodisc III, en saillie, Ø335xH63mm, max. 22W, capteur, blanc, 3000-3500-4000K, Ra80, AF2, 120°, IP44
Prolumia Prodisc III, en saillie, Ø335xH63mm, max. 22W, capteur, blanc, 3000-3500-4000K, Ra80, AF2, 120°, IP44
| Série: | Prolumia LED Prodisc III |
| shop.article_number_short: | 40008371 |
| EAN: | 8721063000890 |
| Unité utilisateur: | 1 PCE |
| Marque: | Prolumia |
| Taper: | 40008371 |
| Numéro du fabricant: | 40008371 |
- Version capteur (marche/arrêt automatique)
- Inclut un détecteur de mouvement, un capteur de lumière du jour et une fonction couloir
- Température de couleur réglable à 3000, 3500 ou 4000 K
- Flux lumineux réglable en 4 niveaux (100, 70, 50 ou 35%)
- Boîtier et diffuseur en polycarbonate IK10 résistant aux chocs
- Également disponible avec module d'urgence incluant une batterie LiFePO4 (40008373)
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Description
Un tour de force technologique avec un design bien pensé, développé sur la base de la formule à succès Prodisc. Le Prodisc III offre tout ce pour quoi l'éclairage Prolumia est connu : une technologie moderne avec une efficacité lumineuse élevée et des options de réglage avancées. Tout cela est emballé dans un boîtier indestructible qui peut également être facilement installé au mur ou au plafond. Prodisc III est un luminaire abordable qui garantit une facilité d'utilisation à long terme et sans souci.Caractéristiques du produit
| group.sub_group | LED Prodisc III blanc |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Avec matériau de fixation | Yes |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | Yes |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 110000 heure |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 175000 heure |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 120000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 95 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 93 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 89 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 75000 heure |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0 pourcent |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 38000 heure |
| Degree of protection (IP), rear side | IP44 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 50000 heure |
| Classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Classe de protection (NEMA) | 1 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 60 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 58 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 116 |
| Classe de protection | II |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 40 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Power consumption in emergency mode | 0 watt |
| Avec commutateur | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec détecteur de mouvement | Yes |
| Efficacité lumineuse | 113 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 2450 lumen |
| Movement sensor/presence detector technology | Haute fréquence |
| Avec capteur de lumière | Yes |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Adapté à la puissance de la lampe | 7.5 - 22 watt |
| Luminaire efficacy | 111 - 113 lumen/watt |
| Puissance du système | 22 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 850 - 2450 lumen |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Hauteur/profondeur | 63 millimètre |
| Diamètre externe | 335 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 2 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Section de conducteur connectable | 1.5 - 2.5 millimètre carré |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | No |
+ Voir toutes les spécifications
- Masquer les spécifications supplémentaires
Téléchargements
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct