Prolumia Prodisc II Mini + MW capteur, Ø260mm, 10W, 840Lm/900Lm, 3000K/4000K commutable
Prolumia Prodisc II Mini + MW capteur, Ø260mm, 10W, 840Lm/900Lm, 3000K/4000K commutable
| Série: | Prolumia LED Prodisc II |
| shop.article_number_short: | 40009451 |
| EAN: | 8720604743937 |
| Unité utilisateur: | 1 PCE |
| Marque: | Prolumia |
| Taper: | 40009451 |
| Numéro du fabricant: | 40009451 |
- Version avec capteur (marche/arrêt automatique)
- Incl. détecteur de mouvement, capteur de lumière du jour et fonction corridor
- Couleur de lumière réglable à 3000 ou 4000 K
- Flux lumineux réglable en 2 niveaux (100 ou 50%)
- Boîtier et diffuseur en polycarbonate anti-choc IK10
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 14 250 770
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 14 250 770
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Description
Efficacité énergétique, un éclairage lumineux pour le passage en toute sécurité des cages d'escalier et les couloirs. Disponible en option avec fonction d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes en 3 étapes de gradation, interrupteur marche / arrêt sur la base de la lumière du jour possible, plage de détection, temps de combustion et de sensibilité à la lumière réglable. En outre, les luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître / esclave.Caractéristiques du produit
| group.sub_group | LED Prodisc II Mini ⌀ 260 mm |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Avec matériau de fixation | Yes |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | 140 - 280 milliampère |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 140 - 280 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | No |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | D |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 143000 heure |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 271000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 97.05 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 95.05 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 91.8 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 2.95 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 4.95 pourcent |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 120 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 heure |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 8.2 pourcent |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 96 |
| Degree of protection (IP), rear side | IP44 |
| Classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 192 |
| Classe de protection (NEMA) | 2 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante | -20 - 40 degrés Celsius |
| Classe de protection | II |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 50 degrés Celsius |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Emergency power supply system | Sans |
| Flux lumineux en mode d'urgence | 0 lumen |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Power consumption in emergency mode | 0 watt |
| Efficacité lumineuse | 90 lumen/watt |
| Emergency function monitoring system | Sans |
| Flux lumineux efficace | 900 lumen |
| Avec commutateur | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec détecteur de mouvement | Yes |
| Movement sensor/presence detector technology | Haute fréquence |
| Avec capteur de lumière | Yes |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Adapté à la puissance de la lampe | 5.5 - 10 watt |
| Luminaire efficacy | 110 - 120 lumen/watt |
| Puissance du système | 10 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 450 - 900 lumen |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Largeur | 260 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 85 millimètre |
| Longueur | 260 millimètre |
| Diamètre externe | 260 millimètre |
| Longueur d'encastrement | 0 millimètre |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 millimètre |
| Diamètre d'encastrement | 0 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Longueur du câble de raccordement | 0 mètre |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
| Total harmonic distortion (THD) | 15 pourcent |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 23 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Section de conducteur connectable | 1 - 2.5 millimètre carré |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | Yes |
+ Voir toutes les spécifications
- Masquer les spécifications supplémentaires
Téléchargements
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 14 250 770
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 14 250 770
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct