Prolumia Pro Aqua II (IP65) + capteur MW664mm, 10.2W,1200Lm,4000K,Ra>80
Prolumia Pro Aqua II (IP65) + capteur MW664mm, 10.2W,1200Lm,4000K,Ra>80
| Série: | Prolumia LED Pro-Aqua II |
| shop.article_number_short: | 40281011 |
| EAN: | 8720604744798 |
| Unité utilisateur: | 1 PCE |
| Marque: | Prolumia |
| Taper: | 40281011 |
| Numéro du fabricant: | 40281011 |
- Luminaire LED étanche (IP65)
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs
- Livrable avec: Capteur de mouvement (MW) + gradation en 3 étapes, fonction d'urgence intégrée, câblage traversant, fonction maître-esclave sans fil (RF)
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Description
La série LED Pro-Aqua est la solution idéale pour éclairer votre environnement industriel de la façon la plus efficace afin d’améliorer la sécurité. Les armatures offrent une excellente alternative aux armatures TL (-D) étanches. L’image lumineuse assure une meilleure identification des voitures, des personnes et de la signalisation.Caractéristiques du produit
| group.sub_group | LED Pro-Aqua II 664x90x90 mm |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | No |
| Montage mural | No |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Type de tension | CA/CC |
| Tension nominale | 180 - 265 volt |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | No |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 50000 heure |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Classe de protection | II |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25 - 40 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Avec détecteur de mouvement | Yes |
| Efficacité lumineuse | 117.5 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 1200 lumen |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | No |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Puissance du système | 10 watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 4000 kelvin |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.8 |
| Largeur | 90 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 90 millimètre |
| Longueur | 664 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 23 |
| Commande via Bluetooth | No |
+ Voir toutes les spécifications
- Masquer les spécifications supplémentaires
Téléchargements
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct