Prolumia Prodisc II Maxi + fonction d’urgence (1h) avec AT, Ø400mm, 25.5W, 3000Lm, 3000K/4000K commutable
Prolumia Prodisc II Maxi + fonction d’urgence (1h) avec AT, Ø400mm, 25.5W, 3000Lm, 3000K/4000K commutable
| Série: | Prolumia LED Prodisc II |
| shop.article_number_short: | 40009481 |
| EAN: | 8720604743968 |
| Unité utilisateur: | 1 PCE |
| Marque: | Prolumia |
| Taper: | 40009481 |
| Numéro du fabricant: | 40009481 |
- Version avec unité de secours (manuel marche/arrêt)
- Incl. batterie, 1 heure d'autonomie, fonction d'autotest
- Couleur de lumière réglable à 3000 ou 4000 K
- Flux lumineux réglable en 3 niveaux (100, 65 ou 50%)
- Boîtier et diffuseur en polycarbonate anti-choc IK10
- Également disponible avec capteur de mouvement/capteur de lumière du jour (40009491)
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Description
Efficacité énergétique, un éclairage lumineux pour le passage en toute sécurité des cages d'escalier et les couloirs. Disponible en option avec fonction d'urgence et un nouveau capteur micro-ondes en 3 étapes de gradation, interrupteur marche / arrêt sur la base de la lumière du jour possible, plage de détection, temps de combustion et de sensibilité à la lumière réglable. En outre, les luminaires avec et sans capteur peuvent être combinés en tant que maître / esclave.Caractéristiques du produit
| group.sub_group | LED Prodisc II Maxi ⌀ 400 mm |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Adapté à un montage par serrage | No |
| Avec matériau de fixation | Yes |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Adapté au nombre de sources lumineuses | 1 |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Protection de surface du boîtier | Autre |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | 260 - 510 milliampère |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 260 - 510 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | No |
| Régulable | No |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | D |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 143000 heure |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++, A+, A (LED) |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 271000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 97.05 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 95.05 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 91.8 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 2.95 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 4.95 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 8.2 pourcent |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C10 (MCB) | 47 |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 heure |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 37 |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Classe de protection (NEMA) | 2 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 75 |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Degree of protection (IP), rear side | IP44 |
| Classe de protection (IP), face avant | IP44 |
| Classe de protection | II |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Alimentation de secours intégrée | Yes |
| Température ambiante | -10 - 50 degrés Celsius |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -20 - 50 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | Yes |
| Emergency power supply system | Décentralisé (batterie individuelle) |
| Flux lumineux en mode d'urgence | 300 lumen |
| Power consumption in emergency mode | 2.5 watt |
| Emergency function monitoring system | Auto-test automatique |
| Avec commutateur | No |
| Avec détecteur de présence | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Efficacité lumineuse | 118 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 3000 lumen |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Adapté à la puissance de la lampe | 13.5 - 25.5 watt |
| Luminaire efficacy | 120 - 125 lumen/watt |
| Puissance du système | 25.5 watt |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2- 1 | 1500 - 3000 lumen |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.4 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Largeur | 400 millimètre |
| Hauteur/profondeur | 107 millimètre |
| Longueur | 400 millimètre |
| Diamètre externe | 400 millimètre |
| Longueur d'encastrement | 0 millimètre |
| Largeur de montage | 0 millimètre |
| Hauteur/profondeur d'encastrement | 0 millimètre |
| Diamètre d'encastrement | 0 millimètre |
| Type de câblage | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles | 4 |
| Section de conducteur | 2.5 millimètre carré |
| Total harmonic distortion (THD) | 14 pourcent |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Longueur du câble de raccordement | 0 mètre |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Section de conducteur connectable | 1 - 2.5 millimètre carré |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 21 |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Casambi | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
| Ball-proof according to DIN 18032-3 | No |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C) | Yes |
+ Voir toutes les spécifications
- Masquer les spécifications supplémentaires
Téléchargements
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct