Prolumia Rockdisc III mini, Ø270mm, 9W, 800Lm, 3000K/4000K
Prolumia Rockdisc III mini, Ø270mm, 9W, 800Lm, 3000K/4000K
| Série: | Prolumia LED Rockdisc III |
| shop.article_number_short: | 40009060 |
| EAN: | 8720615508495 |
| Unité utilisateur: | 1 PCE |
| Marque: | Prolumia |
| Taper: | 40009060 |
| Numéro du fabricant: | 40009060 |
- Luminaire apparent résistant aux éclaboussures et aux chocs (IP66 et IK10)
- Boîtier en aluminium enduit de poudre noire
- Blindage en polycarbonate auto-extinguible résistant aux chocs
- Capteur MW en option avec plage de détection réglable, heure de marche/veille et niveau de lumière du jour
- Possibilité de gradation en 3-étapes (100% → 10%/25% → 0%)
- Priorité à la lumière du jour (activation / désactivation en fonction de la lumière du jour)
- Température de couleur et flux lumineux commutables
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Description
Les luminaires apparents résistants aux éclaboussures et aux chocs de la série Prolumia Rockdisc III répondent aux besoins d'éclairage à l'extérieur dans la construction non résidentielle et résidentielle. A la fois les versions normale et les versions semi-blindée sont disponibles en option avec un capteur micro-ondes et les grandes tailles également avec fonction d'urgence. Réglez simplement la température de couleur souhaitée et le nombre de lumens à l'aide de l’interrupteur DIP. De plus, les luminaires avec et sans capteur peuvent être configurés sans effort en tant que maître/esclave.Caractéristiques du produit
| group.sub_group | Rockdisc III - Prev.Gen |
| Marque | Prolumia |
| Adapté à un montage mural | Yes |
| Montage mural | Yes |
| Adapté à une suspension pendulaire | No |
| Adapté à un montage au plafond | Yes |
| Adapté à un montage encastré | No |
| Adapté à un montage en saillie | Yes |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | No |
| Compatible au poste de travail avec écran | No |
| Source lumineuse | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse | Yes |
| Douille | Autre |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Protection de surface du boîtier | Revêtu par poudre |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau du couvercle | Plastique opalin |
| Finition de la grille | Sans |
| Courant nominal à LED à courant constant | 220 milliampère |
| Type de tension | CA |
| Tension nominale | 220 - 240 volt |
| Courant nominal | 50 milliampère |
| Appareil | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil | Yes |
| Appareil de commande échangeable | Yes |
| Réglage 0-10 V | No |
| Réglage 1-10 V | No |
| Réglage DALI | No |
| Variation DALI-2 | No |
| Réglage DMW | No |
| Réglage GPRS | No |
| Réglage LineSwitch | No |
| Réglage DSI | No |
| Réglage spécifique au fabricant | No |
| Réglage modulation de tension de réseau | No |
| Réglage phase descendante | No |
| Réglage phase ascendante | No |
| Réglage programmable | No |
| Réglage potentiomètre (intégré à l’appareil) | No |
| Réglage RF | No |
| Réglage Sine Wave Reduction | No |
| Réglage Touch and Dim | No |
| Réglage Zigbee | No |
| Réglage avec bouton-poussoir | No |
| Sans fonction de réglage | Yes |
| Réglage dépendant de l’appareil de commande | No |
| Répartiteur de lumière | Lentille/optique/panneau diffuseur |
| Répartition lumineuse | Symétrique |
| Angle de rayonnement | Faisceau libre |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Sortie de lumière | Direct |
| Rated lifetime L80/B50 at 25 °C | 143000 heure |
| Containing product according to 2019/2020/EU | Yes |
| Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe | A++ |
| Power supply energy efficiency index (EEI) | Autre |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C | 228000 heure |
| Rated life time L70/B10 at 25 °C | 170000 heure |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C | 0.95 pourcent |
| Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) | 0.93 pourcent |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C | 0.89 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq) | 0.05 pourcent |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) | 0.07 pourcent |
| Durée de vie L80/B10 à 25 °C | 106000 heure |
| Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq) | 0.11 pourcent |
| Durée de vie L90/B10 à 25 °C | 50000 heure |
| Rated life time L90/B50 at 25 °C | 69000 heure |
| Classe de protection (IP) | IP66 |
| Classe de protection (NEMA) | Autre |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 | 107 |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 213 |
| Classe de protection | I |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24 | No |
| Alimentation de secours intégrée | No |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 | -25 - 50 degrés Celsius |
| Adapté aux lampes de secours | No |
| Avec détecteur de mouvement | No |
| Efficacité lumineuse | 89 lumen/watt |
| Flux lumineux efficace | 800 lumen |
| Avec capteur de lumière | No |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Yes |
| Avec grilles d'aération | No |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Puissance du système | 9 watt |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 - 4000 kelvin |
| Valeur de papillotement Pst LM | 1 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.86 |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | 0.2 |
| Régulation constante du flux lumineux | No |
| Hauteur/profondeur | 74 millimètre |
| Diamètre externe | 270 millimètre |
| Distorsion harmonique (THD) | 0.2 |
| Intensité lumineuse | 245 candela |
| Type de câblage | Adapté à un câblage traversant |
| Nombre de pôles | 3 |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Unified Glare Ratio (UGR) | 42 |
| Température de couleur réglable | Niveaux |
| Réglage des lumens | Niveaux |
| Angle de rayonnement ajustable | Non |
| Commande via Bluetooth | No |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Compatible IFTTT | No |
+ Voir toutes les spécifications
- Masquer les spécifications supplémentaires
Téléchargements
Michel Michielsen
Service client
Avez-vous des questions ?
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
Nos spécialistes sont prêts à vous recevoir.
Service client: Appeler +32 3 826 99 99
Commande: je veux un compte
Pour demander : démarrer le chat en direct
